 各種耐火物
 各種耐火物
創業以来、食器業界、タイル業界、瓦業界、電子部品業界等様々な業界の合理化コストダウン等に貢献し評価を頂いてまいりました。
焼成物に合わせた最適な形状、材質をご提案させて頂きます。



 支柱サイズ表
 支柱サイズ表
L型
| サイズ | サイズ | 
| L型8mm | L型115mm | 
| L型15mm | L型120mm | 
| L型25mm | L型125mm | 
| L型30mm | L型130mm | 
| L型35mm | L型135mm | 
| L型40mm | L型140mm | 
| L型45mm | L型145mm | 
| L型50mm | L型150mm | 
| L型55mm | L型165mm | 
| L型60mm | L型180mm | 
| L型65mm | L型195mm | 
| L型70mm | L型200mm | 
| L型75mm | L型210mm | 
| L型80mm | L型225mm | 
| L型85mm | L型240mm | 
| L型90mm | L型250mm | 
| L型95mm | L型255mm | 
| L型100mm | L型270mm | 
| L型105mm | L型285mm | 
| L型110mm | L型300mm | 
I型
| サイズ | サイズ | 
| I型50mm | I型210mm | 
| I型60mm | I型225mm | 
| I型75mm | I型240mm | 
| I型80mm | I型255mm | 
| I型90mm | I型270mm | 
| I型100mm | I型300mm | 
| I型105mm | I型330mm | 
| I型120mm | I型350mm | 
| I型135mm | I型360mm | 
| I型150mm | I型390mm | 
| I型165mm | I型450mm | 
| I型180mm | I型500mm | 
| I型195mm | 
サイコロ型
| サイズ | サイズ | 
| 20×30×40mm | 15×50×55mm | 
| 30×40×55mm | 20×25×30mm | 
| 30×50×60mm | 30×40×50mm | 

