粉末冶金用セッター・トチ(MA-24)
熱衝撃性に優れ、熱による変形も少なく製品の歪みも少ない為、コスト削減に貢献しておりま す。
従来のムライト系材質では熱衝撃により割れてしまっていましたが、10 倍以上に寿命が延びた実績もあります。
使用回数も増え、反りなどの歪みも少なく、品質向上になります。
粉末冶金用セッター・トチ(MA-24)製品仕様
化学組成
材質名 | MA-24 | C-09 | M-20 | MA-7 | MA-14 |
Al2O3 | 51.4 | 34.3% | 56.2% | 70.0% | 74.9% |
SiO2 | 44.6 | 51.4% | 36.1% | 27.1% | 22.3% |
MgO | 0.03 | 12.5% | 4.8% | 0.4% | 0.1% |
Fe2O3 | 0.6 | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
CaO | 0.2% | 0.1% | |||
TiO2 | 0.3% | 0.2% | |||
Na2O | 0.5% | 0.4% | |||
K2O | 0.5% | 0.4% |
(代表値)
特性値
材質名 | MA-24 | C-09 | M-20 | MA-7 | MA-14 |
嵩密度 | 2.1g/㎤ | 1.7g/㎤ | 2.18g/㎤ | 2.4g/㎤ | 2.34g/㎤ |
見掛比重 | 3.14g/㎤ | ||||
吸水率 | 10.6% | 18 | 10.1% | 10.1% | 9.9% |
見掛気孔率 | 22.7% | 22.1% | 24.1% | 23.1% | |
常温曲強度 | 155kg/㎠ | 155kg/㎠ | 180kg/㎠ | 210kg/㎠ | 260kg/㎠ |
圧縮強度 | 745kg/㎠ | 970kg/㎠ | |||
熱膨張率 (1000℃) |
0.19% | 0.25% | 0.31% | 0.47% | 0.50% |
熱膨張係数 | |||||
耐火度 | SK32 | ||||
安全使用温度 | 1300℃ |
(代表値)